Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 79 | 47.31% |
DENÚNCIAS | 37 | 22.16% |
DÚVIDAS | 37 | 22.16% |
ELOGIOS | 2 | 1.20% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.60% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 1.80% |
SUGESTÕES | 8 | 4.79% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 164 | 98.20% |
WEBSITE | 3 | 1.80% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNCIPAL DE ULIANÓPOLIS | 47 | 28.14% |
CÂMARA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | 120 | 71.86% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 157 | 94.01% |
2024 | 3 | 1.80% |
2025 | 7 | 4.19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 1.80% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.60% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 164 |
(91)98437-6561
ouvidoria@cmu.pa.gov.br
Câmara Municipal de Ulianópolis
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 01:01:32
Qual o seu nível de satisfação com essa página?