| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 75 | 42.13% |
| DENÚNCIAS | 37 | 20.79% |
| DÚVIDAS | 37 | 20.79% |
| ELOGIOS | 2 | 1.12% |
| SUGESTÕES | 7 | 3.93% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 159 | 89.33% |
| WEBSITE | 3 | 1.69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNCIPAL DE ULIANÓPOLIS | 46 | 25.84% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | 116 | 65.17% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 157 | 88.20% |
| 2024 | 3 | 1.69% |
| 2025 | 2 | 1.12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 1.69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 175 |
ROBERTO MATHEUS SANTANA SOUSA
(91)98437-6561
ouvidoria@cmu.pa.gov.br
Câmara Municipal de Ulianópolis
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 01:01:32
Qual o seu nível de satisfação com essa página?