| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 75 | 37.31% |
| DENÚNCIAS | 37 | 18.41% |
| DÚVIDAS | 37 | 18.41% |
| ELOGIOS | 2 | 1.00% |
| SUGESTÕES | 7 | 3.48% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 159 | 79.10% |
| WEBSITE | 3 | 1.49% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNCIPAL DE ULIANÓPOLIS | 46 | 22.89% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | 116 | 57.71% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 157 | 78.11% |
| 2024 | 3 | 1.49% |
| 2025 | 2 | 1.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 1.49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.50% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 198 |
ROBERTO MATHEUS SANTANA SOUSA
(91)98437-6561
ouvidoria@cmu.pa.gov.br
Câmara Municipal de Ulianópolis
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 10:42:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?