| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 42,86% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 4 | 57,14% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 42,86% |
| 2024 | 3 | 42,86% |
| 2026 | 1 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 28,57% |
| MASCULINO | 5 | 71,43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 28,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 14,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 14,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 14,29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 28,57% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ROBERTO MATHEUS SANTANA SOUSA
(91)98437-6561
esic@cmu.pa.gov.br
Câmara Municipal de Ulianópolis
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 10/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?