| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 33,33% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 4 | 66,67% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 50,00% |
| 2024 | 3 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 33,33% |
| MASCULINO | 4 | 66,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 33,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 16,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 16,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ROBERTO MATHEUS SANTANA SOUSA
(91)98437-6561
esic@cmu.pa.gov.br
Câmara Municipal de Ulianópolis
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 6
Última solicitação: 29/04/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?